Data publikacji: 19 stycznia 2023
12 stycznia 2023 r. Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ po zweryfikowaniu zgłoszeń, podjęła decyzję, że wszyscy kandydaci biorący udział w rekrutacji na wyjazdy na praktyki oraz studia dofinansowane ze środków Programu Erasmus+, zostali zakwalifikowani do wyjazdu za granicę. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Kandydaci zostali ocenieni na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, średniej ocen za poprzedni semestr, opinii Dyrektora Instytutu, egzaminu językowego oraz dodatkowych osiągnięć.
Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji Komisji Kwalifikacyjnej:
Lista rankingowa
Lp. | Numer albumu studenta | Rok studiów | Średnia ocen w semestrze zimowym 2021/2022 (max. 50 pkt.) | Ocena z wew. egzaminu językowego (max. 50 pkt.) | Rozmowa kwalifikacyjna (max. 40 pkt.) | Opinia Dyrektora Instytutu (max. 30 pkt.) | Dodatkowe osiągnięcia (max. 30 pkt.) | Suma punktów (max. 200 pkt.) | Pozycja |
1. | 4206 | III | 48 | 50 | 40 | 30 | 30 | 198 | I |
2. | 4443 | II | 45 | 30 | 40 | 30 | 30 | 175 | V |
3. | 4212 | III | 48 | 40 | 40 | 30 | 30 | 188 | III |
4. | 4473 | II | 48 | 30 | 40 | 30 | 30 | 178 | IV |
5. | 4572 | II | 48 | 45 | 40 | 30 | 30 | 193 | II |
Przypominamy, że warunkiem każdego wyjazdu jest: